| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI 15C 256/8GB | 248.000 | 165 USD |
| NOTE 15 256/8GB | 330.000 | 220 USD |
| NOTE 15 PRO 256/8GB | 405.000 | 270 USD |
| NOTE 15 PRO 512/12GB | 525.000 | 350 USD |
| NOTE 15 PRO (5G) 256/8GB | 510.000 | 340 USD |
| NOTE 15 PRO (5G) 512/8GB | 540.000 | 360 USD |
| NOTE 15 PRO (5G) 512/12GB | 600.000 | 400 USD |
| NOTE 15 PRO PLUS (5G) 256/8GB | 600.000 | 400 USD |
| NOTE 15 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 705.000 | 470 USD |
| POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 600.000 | 400 USD |
| POCO X8 PRO (5G) 512/8GB | 585.000 | 390 USD |
| POCO X8 PRO (5G) 512/12GB | 645.000 | 430 USD |
| POCO X8 PRO MAX (5G) 512/12GB | 840.000 | 560 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| 16 128GB | 1.125.000 | 750 USD |
| 17 PRO 256GB | 1.980.000 | 1.320 USD |
| 17 PRO 512GB | 2.295.000 | 1.530 USD |
| 17 PRO MAX 256GB | 2.100.000 | 1.400 USD |
| 17 PRO MAX 512GB | 2.550.000 | 1.700 USD |
| 17 PRO MAX 1TB | 2.850.000 | 1.900 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A16 128/4GB | 225.000 | 150 USD |
| A17 256/8GB | 345.000 | 230 USD |
| A37 5G 256/8GB | 600.000 | 400 USD |
| A56 5G 256/12GB | 645.000 | 430 USD |
| A57 5G 256/12GB | 750.000 | 500 USD |
| S25 FE 512/8GB | 975.000 | 650 USD |
| S26 256/12GB | 1.260.000 | 840 USD |
| S25 ULTRA 512/12GB | 1.575.000 | 1.050 USD |
| S25 ULTRA 1024/12GB | 1.650.000 | 1.100 USD |
| S26 ULTRA 512/12GB | 1.920.000 | 1.280 USD |
| S26 ULTRA 1024/12GB | 2.400.000 | 1.600 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| G06 128/4GB | 173.000 | 115 USD |
| G56 256/8GB | 360.000 | 240 USD |
| G57 POWER 256/12GB | 465.000 | 310 USD |
| G86 5G 256/8GB | 390.000 | 260 USD |
| G86 POWER 5G 512/8GB | 450.000 | 300 USD |
| EDGE 60 FUSION 5G 256/8GB | 450.000 | 300 USD |
| EDGE 60 PRO 5G 256/8GB | 645.000 | 430 USD |
| EDGE 60 PRO 5G 512/12GB | 735.000 | 490 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| NEO A18 256/8GB SSD-13"-INGLES | 1.275.000 | 850 USD |
| NEO A18 512/8GB SSD-13"-INGLES | 1.455.000 | 970 USD |
| AIR M5 10 CORE CPU - 8GPU - 16GB - 512SSD - 13.6"- INGLES | 2.145.000 | 1.430 USD |
| AIR M5 10 CORE CPU - 8GPU - 16GB - 1Tb.SSD - 13.6"- INGLES | 2.505.000 | 1.670 USD |
| PRO M5 -10 CORE-16GB-512SSD-14" | 2.775.000 | 1.850 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PENCIL PRO | 225.000 | 150 USD |
| A16 - 11" WiFi 128GB. - | 600.000 | 400 USD |
| AIR - 11" M3 WiFi 128GB. | 1.005.000 | 670 USD |
| AIR - 11" M3 WiFi 256GB. | 1.200.000 | 800 USD |
| AIR - 13" M3 WiFi 128GB. | 1.320.000 | 880 USD |
| AIR - 11" M4 WiFi 128GB | 1.140.000 | 760 USD |
| AIR - 11" M4 WiFi 256GB | 1.305.000 | 870 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PROTECCION HIDROGEL | 6.000 | 4 USD |
| PROTECCION HIDROGEL REFORZADO | 14.000 | 10 USD |
| FUNDAS VARIAS | 6.000 | 4 USD |
| FUNDAS SILICONE CASE | 12.000 | 8 USD |
| FUNDAS MAGSAFE | 15.000 | 10 USD |
| CABLES DE CARGA | 6.000 | 4 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 6.000 | 4 USD |
| CABLE TIPO USB C a USB A SAMSUNG | 6.000 | 4 USD |
| CABLE USB A LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
| CABLE C A LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 23.000 | 15 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 38.000 | 25 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica | 15.000 | 10 USD |
| POWER BANK IBEK 20.000 MHA | 23.000 | 15 USD |
| SOPORTE P/AUTO IMANTADO GRANDE | 8.000 | 5 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| AKG conector Tipo C | 8.000 | 5 USD |
| SAMSUNG GALAXY BUDS 3 | 18.000 | 12 USD |
| samsung manos libres blanco | 8.000 | 5 USD |
| AIRPODS APPLE PRO 2DA. GEN | 30.000 | 20 USD |
| AIRPODS APPLE PRO 3 | 0 | 0 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PS5 SLIM digital 1TB | 975.000 | 650 USD |
| SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 135.000 | 90 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI PAD 2 256/8GB | 375.000 | 250 USD |
En Totaltech tu compra está protegida:
• iPhone → 12 meses
(garantía oficial de fabricante)
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Contas con confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
En Totaltech hacemos envíos a todo el país por Correo Argentino.
Si estas en CABA o Quilmes y alrededores,
¡tu compra llega en 24 horas!
Moreno 795 esq. Olavarria (Quilmes centro)
11 2505 4266
Lunes a Viernes: 12:00 hs a 18:00 hs
Sábados : 11 a 16 hs