MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 190.000 | 140 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/4GB | 177.000 | 130 USD |
REDMI 14C 256/8GB | 190.000 | 140 USD |
NOTE 14 256/8GB | 286.000 | 210 USD |
NOTE 14S 256/8GB | 326.000 | 240 USD |
NOTE 14 PRO 256/8GB | 367.000 | 270 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 435.000 | 320 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/12GB | 462.000 | 340 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 512/12GB | 517.000 | 380 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 598.000 | 440 USD |
POCO C75 256/8GB | 204.000 | 150 USD |
POCO M6 PRO (5G) 256/8GB | 299.000 | 220 USD |
POCO M7 PRO (5G) 256/8GB | 340.000 | 250 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 462.000 | 340 USD |
POCO X7 (5G) 256/8GB | 381.000 | 280 USD |
POCO X7 (5G) 512/12GB | 435.000 | 320 USD |
POCO X7 PRO (5G) 256/8GB | 462.000 | 340 USD |
POCO X7 PRO (5G) 256/12GB | 0 | 0 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 558.000 | 410 USD |
POCO F6 PRO (5G) 512/12GB | 639.000 | 470 USD |
POCO F7 PRO (5G) 512/12GB | 748.000 | 550 USD |
POCO F7 ULTRA (5G) 256/12GB | 938.000 | 690 USD |
POCO F7 ULTRA (5G) 512/16GB | 1.034.000 | 760 USD |
MI 14T PRO (5G) LEICA 12/512GB | 925.000 | 680 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
13 128GB | 748.000 | 550 USD |
14 128GB | 884.000 | 650 USD |
15 128GB | 1.020.000 | 750 USD |
16E 128GB | 884.000 | 650 USD |
16 128GB | 1.156.000 | 850 USD |
16 PRO 128GB | 1.387.000 | 1.020 USD |
16 Pro 256gb - Open Box nuevo (natural) | 1.428.000 | 1.050 USD |
16 PRO 256GB | 1.482.000 | 1.090 USD |
16 PRO MAX 256GB | 1.618.000 | 1.190 USD |
16 PRO MAX 512GB | 2.013.000 | 1.480 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A06 128/4GB | 163.000 | 120 USD |
A16 128/4GB | 218.000 | 160 USD |
A16 128/6gb - Nuevos (Caja Dañada) | 231.000 | 170 USD |
A16 128/6GB | 245.000 | 180 USD |
A16 256/8GB | 340.000 | 250 USD |
A16 5G 256/8GB | 340.000 | 250 USD |
A36 5G 256/8GB | 462.000 | 340 USD |
A56 5G 256/12GB | 598.000 | 440 USD |
S24 FE 256/8GB | 816.000 | 600 USD |
S24 ULTRA 512/12GB | 1.346.000 | 990 USD |
S25 256/12GB | 1.074.000 | 790 USD |
S25 PLUS 512/12GB | 1.197.000 | 880 USD |
S25 PLUS 512/12GB open box | 1.170.000 | 860 USD |
S25 ULTRA 256/12GB | 1.414.000 | 1.040 USD |
S25 ULTRA 512/12GB | 1.522.000 | 1.120 USD |
S25 ULTRA 1024/12GB | 1.741.000 | 1.280 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G14 256/8GB | 190.000 | 140 USD |
G54 POWER 5G 256/12GB | 286.000 | 210 USD |
G55 5G 256/8GB | 286.000 | 210 USD |
G84 5G 256/8GB | 286.000 | 210 USD |
G85 5G 256/8GB | 381.000 | 280 USD |
G85 5G 256/12GB | 408.000 | 300 USD |
EDGE 50 FUSION 256/8GB | 367.000 | 270 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB OPEN BOX | 449.000 | 330 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB | 462.000 | 340 USD |
EDGE 50 PRO 512/12GB | 0 | 0 USD |
EDGE 50 ULTRA 1TB/16GB | 1.142.000 | 840 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
LG-B220 | 24.000 | 18 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
SAMSUNG A54 256/8GB AMARILLO | 272.000 | 200 USD |
POCO M6 pro 12/512 azul | 340.000 | 250 USD |
IPHONE 15 PRO 128GB 93%BAT | 1.197.000 | 880 USD |
NOTE 13 PRO(5G) 8/256 AZUL | 408.000 | 300 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PROTECCION HIDROGEL | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 4.000 | 3 USD |
FUNDAS MAGSAFE | 11.000 | 8 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 9.000 | 7 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 6.000 | 4 USD |
CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
BATTERY PACK 7000MAH | 20.000 | 15 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 14.000 | 10 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 22.000 | 16 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 16.000 | 12 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 48.000 | 35 USD |
CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 14.000 | 10 USD |
CARGADOR MOTOROLA 125w | 48.000 | 35 USD |
WIRELESS TAG X2 (rastreador apple) | 16.000 | 12 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
XIAOMI BUDS 4 LITE | 27.000 | 20 USD |
XIAOMI BUDS Essentials | 33.000 | 24 USD |
AKG S10+ 3.5MM | 11.000 | 8 USD |
AKG conector Tipo C | 11.000 | 8 USD |
AIRPODS pro 2da. Replica | 41.000 | 30 USD |
AIRPODS 4 | 231.000 | 170 USD |
AIRPODS 4 Noise Cancelling | 299.000 | 220 USD |
AIRPODS PRO 2 USBC | 340.000 | 250 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
JBL GO4 | 61.000 | 45 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB | 857.000 | 630 USD |
PS5 SLIM digital 1TB | 748.000 | 550 USD |
SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 136.000 | 100 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
APPLE WATCH SE2 40MM | 340.000 | 250 USD |
APPLE WATCH SE2 44MM | 381.000 | 280 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 42MM GPS | 544.000 | 400 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 46MM GPS | 585.000 | 430 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PENCIL (USB-C) | 177.000 | 130 USD |
PENCIL PRO | 218.000 | 160 USD |
REDMI PAD SE 256/8GB | 286.000 | 210 USD |
REDMI PAD PRO 256/8GB | 449.000 | 330 USD |
IPAD 11" A16 256GB | 789.000 | 580 USD |
IPAD AIR 11" M3 128GB | 952.000 | 700 USD |
IPAD AIR 11" M3 256GB | 1.102.000 | 810 USD |
IPAD AIR 13" M3 128GB | 1.265.000 | 930 USD |
IPAD AIR 13" M3 256GB | 1.442.000 | 1.060 USD |
IPAD PRO 11" M4 512GB | 1.890.000 | 1.390 USD |
IPAD PRO 13" M4 256GB | 1.904.000 | 1.400 USD |
IPAD PRO 13" M4 512GB | 2.244.000 | 1.650 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M4 13,6'' 256/16GB | 1.591.000 | 1.170 USD |
AIR M4 13'' 512/16GB | 1.972.000 | 1.450 USD |
AIR M4 15'' 256/16GB | 2.040.000 | 1.500 USD |
AIR M4 15'' 512/16GB | 2.380.000 | 1.750 USD |
AIR M4 15'' 512/24GB | 2.788.000 | 2.050 USD |
En TotalTech comercializamos equipos nuevos, originales y garantizados.
Todos los equipos cuentan con 6 meses de garantía, excepto los dispositivos Apple que incluyen garantía oficial de 12 meses, válida directamente con el fabricante.
Elegí con tranquilidad: nuestros productos están respaldados para asegurar una compra segura y confiable.
- Efectivo en pesos argentinos
- Dólares (aceptamos dólares físicos en buen estado, serie cara grande)
- Transferencia bancaria en pesos (recargo del 3 %)
- Criptomonedas USDT
Todos los pagos se procesan de forma segura y supervisada por nuestro equipo. Si tenés dudas, podés escribirnos por WhatsApp o visitarnos en nuestras tiendas físicas.
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Av. Corrientes 2565 Piso 2 Of. 11 - C.A.B.A.
Moreno 795 esq. Olavarria (Quilmes centro)
CABA, Monserrat - 1162457278
CABA, Balvanera - 1132896304
QUILMES - 1125054266
Monserrat: L a V: 11:00hs a 18:00hs.
Sábados: 11hs a 15hs.