| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| NOTE 14 PRO 256/8GB | 377.000 | 260 USD |
| NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 435.000 | 300 USD |
| POCO C85 128/4GB | 130.500 | 90 USD |
| POCO F7 PRO (5G) 512/12GB | 638.000 | 440 USD |
| NOTE 15 256/8GB | 348.000 | 240 USD |
| NOTE 15 PRO 256/8GB | 420.500 | 290 USD |
| NOTE 15 PRO (5G) 256/8GB | 493.000 | 340 USD |
| NOTE 15 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 696.000 | 480 USD |
| POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 594.500 | 410 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| 15 128GB | 957.000 | 660 USD |
| 16 128GB | 1.131.000 | 780 USD |
| 17 256GB | 1.435.500 | 990 USD |
| 17 PRO 256GB | 1.928.500 | 1.330 USD |
| 17 PRO 512GB | 2.247.500 | 1.550 USD |
| 17 PRO MAX 256GB | 2.102.500 | 1.450 USD |
| 17 PRO MAX 512GB | 2.465.000 | 1.700 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A06 128/4GB | 174.000 | 120 USD |
| A16 256/8GB | 275.500 | 190 USD |
| A17 128/6GB | 261.000 | 180 USD |
| A17 256/8GB | 319.000 | 220 USD |
| A16 128/4GB | 203.000 | 140 USD |
| A56 5G 256/12GB | 580.000 | 400 USD |
| S25 FE 256/8GB | 870.000 | 600 USD |
| S25 FE 512/8GB | 971.500 | 670 USD |
| S25 PLUS 256/12GB | 1.218.000 | 840 USD |
| S26 256/12GB | 1.305.000 | 900 USD |
| S25 ULTRA 512/12GB | 1.566.000 | 1.080 USD |
| S25 ULTRA 1024/12GB | 2.100.000 | 1.450 USD |
| S26 ULTRA 512/12GB | 2.175.000 | 1.450 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| G15 256/4GB | 188.500 | 130 USD |
| EDGE 50 FUSION 256/8GB | 362.500 | 250 USD |
| G35 256/8GB | 261.000 | 180 USD |
| G56 256/8GB | 290.000 | 200 USD |
| G56 256/12GB | 319.000 | 220 USD |
| G86 5G 256/8GB | 377.000 | 260 USD |
| G86 POWER 5G 512/8GB | 435.000 | 300 USD |
| EDGE 60 FUSION 5G 256/8GB | 420.500 | 290 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PROTECCION HIDROGEL | 5.800 | 4 USD |
| PROTECCION HIDROGEL MATTE | 9.425 | 6 USD |
| PROTECCION HIDROGEL ESPIA MATTE | 13.050 | 9 USD |
| PROTECCION HIDROGEL REFORZADO | 14.500 | 10 USD |
| FUNDAS VARIAS | 5.800 | 4 USD |
| FUNDAS SILICONE CASE | 11.600 | 8 USD |
| FUNDAS MAGSAFE | 14.500 | 10 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS SAMSUNG | 5.800 | 4 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS APPLE | 5.800 | 4 USD |
| CABLE TIPO USB C a USB A SAMSUNG | 5.800 | 4 USD |
| CABLE USB A LIGHTNING APPLE 1M | 5.800 | 4 USD |
| CABLE C A LIGHTNING APPLE 1M | 5.800 | 4 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 14.500 | 10 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 21.750 | 15 USD |
| CARGADOR motorola 125w | 29.000 | 20 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 50.750 | 35 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica | 17.400 | 12 USD |
| SOPORTE P/AUTO IMANTADO GRANDE | 14.500 | 10 USD |
| CARGADOR MAGSAFE 15W P/AUTO | 21.750 | 15 USD |
| SMARTWATCHS NOGA | 36.250 | 25 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| AKG conector Tipo C | 11.600 | 8 USD |
| samsung manos libres blanco | 11.600 | 8 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI WATCH 5 ACTIVE | 72.500 | 50 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PS5 SLIM digital 1TB | 797.500 | 550 USD |
| SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 130.500 | 90 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PENCIL (USB-C) | 116.000 | 80 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI PAD SE 256/8GB | 290.000 | 200 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| DJI AVATA PRO VIEW (SOLO DRONE) | 1.073.000 | 740 USD |
| DJI NEO 2 MOTION FLY MORE COMBO | 1.160.000 | 800 USD |
| DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO RC 2 | 1.725.500 | 1.190 USD |
| DJI MINI 5 PRO (RC N3) + FLY MORE COMBO | 1.812.500 | 1.250 USD |
| DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMB0 RC2 PLUS | 2.001.000 | 1.380 USD |
| DJI AVATA 2 FLY MORE COMBO 3 BATERIAS | 2.030.000 | 1.400 USD |
| DJI MINI 5 PRO (RC 2) + COMBO MORE FLY | 2.218.500 | 1.530 USD |
| DJI AIR 3S RC2 FLY MORE COMBO | 2.682.500 | 1.850 USD |
| DJI MAVIC 4 PRO MORE FLY COMBO RC2 | 4.640.000 | 3.200 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| IPAD 11" A16 WiFi 128GB. - | 638.000 | 440 USD |
| IPAD AIR 7 11" M3 WiFi 128GB. | 986.000 | 680 USD |
| IPAD AIR 7 11" M3 WiFi 256GB. | 1.160.000 | 800 USD |
| IPAD AIR 7 13" M3 WiFi 128GB. | 1.276.000 | 880 USD |
| IPAD PRO M4 11" OLED - WiFi + CELL - 256GB. | 1.624.000 | 1.120 USD |
| IPAD PRO M5 11" WiFi 256GB. | 1.595.000 | 1.100 USD |
En Totaltech tu compra está protegida:
• iPhone → 12 meses
(garantía oficial de fabricante)
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Contas con confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
En Totaltech hacemos envíos a todo el país por Correo Argentino.
Si estas en CABA o Quilmes y alrededores,
¡tu compra llega en 24 horas!
Moreno 795 esq. Olavarria (Quilmes centro)
11 2505 4266
Lunes a Viernes: 12:00 hs a 18:00 hs
Sábados : 11 a 16 hs