MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A05 128/4GB | 151.000 | 115 USD |
REDMI 14C 256/8GB | 197.000 | 150 USD |
A55 5G 256/8GB | 524.000 | 400 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB - blanco | 537.000 | 410 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 197.000 | 150 USD |
NOTE 13 256/8GB | 262.000 | 200 USD |
NOTE 13 PRO (5G) 512/12GB | 498.000 | 380 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 563.000 | 430 USD |
NOTE 14 256/8GB | 275.000 | 210 USD |
NOTE 14 PRO 256/8GB | 380.000 | 290 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 445.000 | 340 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 616.000 | 470 USD |
POCO C75 256/8GB | 210.000 | 160 USD |
POCO M6 PRO 256/8GB | 275.000 | 210 USD |
POCO M6 PRO 512/12GB | 328.000 | 250 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 445.000 | 340 USD |
POCO X7 (5G) 512/12GB | 419.000 | 320 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 590.000 | 450 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
13 128GB | 786.000 | 600 USD |
15 128GB | 1.048.000 | 800 USD |
15 PRO 256GB | 1.297.000 | 990 USD |
16E 128GB | 891.000 | 680 USD |
16 PRO MAX 256GB | 1.703.000 | 1.300 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A05 128/4GB | 151.000 | 115 USD |
A15 128/4GB | 197.000 | 150 USD |
A16 128/6GB | 249.000 | 190 USD |
A16 5G 256/8GB | 328.000 | 250 USD |
A35 5G 256/8GB | 432.000 | 330 USD |
A55 5G 256/8GB | 524.000 | 400 USD |
A36 5G 256/8GB | 511.000 | 390 USD |
A56 5G 256/8GB | 590.000 | 450 USD |
A56 5G 256/12GB | 655.000 | 500 USD |
S24FE 256/8GB | 0 | 0 USD |
S24 ULTRA 256/12GB | 1.271.000 | 970 USD |
S24 ULTRA 512/12GB | 1.376.000 | 1.050 USD |
S25 256/12GB | 1.087.000 | 830 USD |
S25 ULTRA 256/12GB | 1.533.000 | 1.170 USD |
S25 ULTRA 512/12GB | 1.664.000 | 1.270 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G23 128/4GB | 170.000 | 130 USD |
G15 256/4GB | 236.000 | 180 USD |
G24 POWER 256/8GB | 223.000 | 170 USD |
G54 5G 256/8GB | 262.000 | 200 USD |
G55 5G 256/8GB | 301.000 | 230 USD |
G85 5G 256/8GB | 354.000 | 270 USD |
G85 5G 256/12GB | 393.000 | 300 USD |
EDGE 50 FUSION 256/8GB | 406.000 | 310 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB | 485.000 | 370 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
NOTE 13 PRO PLUS 12/512 NEGRO CAJA Y CARGADOR | 524.000 | 400 USD |
NOTE 13 PRO(5G) 8/256 AZUL | 445.000 | 340 USD |
SAMSUNG A56 OPENBOX 256/12 NEGRO NUEVO | 616.000 | 470 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PROTECCION HIDROGEL | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS MAGSAFE | 10.000 | 8 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 9.000 | 7 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
BATTERY PACK 7000MAH | 26.000 | 20 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 13.000 | 10 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 21.000 | 16 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 16.000 | 12 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 46.000 | 35 USD |
CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 13.000 | 10 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIRPOD 4 - nuevo, caja abierta | 223.000 | 170 USD |
AKG conector Tipo C | 10.000 | 8 USD |
AIRPODS PRO 2 | 66.000 | 50 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
JBL CHARGE 5 | 236.000 | 180 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB FORTNITE | 852.000 | 650 USD |
SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 131.000 | 100 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
APPLE WATCH SE2 40MM | 0 | 0 USD |
APPLE WATCH SE2 44MM | 0 | 0 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 42MM | 0 | 0 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 46MM | 0 | 0 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI PAD SE 256/8GB | 354.000 | 270 USD |
IPAD MINI 7ma Gen 256gb (modelo nuevo) | 0 | 0 USD |
IPAD 10ma Gen 64GB | 0 | 0 USD |
IPAD 10ma Gen 256GB | 0 | 0 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 128GB | 0 | 0 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 256GB | 0 | 0 USD |
IPAD PRO 13" M4 256GB | 0 | 0 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M1 13'' 256/8GB | 1.114.000 | 850 USD |
Todos los equipos que comercializamos son nuevos, originales y poseen Garantía de 6 meses, excepto apple que tiene garantia oficial de 1 año
Pesos - dolares (cara grande, en buen estado) - transferencia (PESOS ) +3% - USDT
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Moreno 795 esq. olavarria (Quilmes centro)
CABA --1162457278 QUILMES --1125054266
Monserrat: L a V: 13:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 15hs
Quilmes: L a V: 12:00HS A 19:00HS
sabados : 11 a 15hs