MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB FORTNITE | 768.000 | 640 USD |
A05 128/4GB | 132.000 | 110 USD |
REDMI 14C 256/8GB | 168.000 | 140 USD |
A55 5G 256/8GB | 480.000 | 400 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 168.000 | 140 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 492.000 | 410 USD |
NOTE 14 256/6GB | 216.000 | 180 USD |
NOTE 14 256/8GB | 240.000 | 200 USD |
NOTE 14 PRO 256/8GB | 336.000 | 280 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 384.000 | 320 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 512/|12GB | 444.000 | 370 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 540.000 | 450 USD |
POCO C75 256/8GB | 180.000 | 150 USD |
POCO M6 PRO 256/8GB | 252.000 | 210 USD |
POCO M6 PRO 512/12GB | 300.000 | 250 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 408.000 | 340 USD |
POCO X7 (5G) 512/12GB | 384.000 | 320 USD |
POCO X7 PRO (5G) 256/8GB | 444.000 | 370 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 540.000 | 450 USD |
MI 13T PRO (5G) LEICA 12/512GB | 744.000 | 620 USD |
MI 14T (5G) LEICA 12/512GB | 756.000 | 630 USD |
MI 14T PRO (5G) LEICA 12/256GB SLIM | 792.000 | 660 USD |
MI 14T PRO (5G) LEICA 12/512GB SLIM | 840.000 | 700 USD |
MI 14T PRO (5G) LEICA 12/512GB | 900.000 | 750 USD |
MI 15 (5G) LEICA 12/512GB | 1.200.000 | 1.000 USD |
MI 15 ULTRA (5G) LEICA 16/512GB | 1.920.000 | 1.600 USD |
MIX FLIP (5G) LEICA 12/512GB | 1.176.000 | 980 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
13 128GB | 660.000 | 550 USD |
14 128GB | 792.000 | 660 USD |
15 128GB | 924.000 | 770 USD |
16E 128GB | 792.000 | 660 USD |
16 128GB | 1.044.000 | 870 USD |
16 PRO 128GB | 1.236.000 | 1.030 USD |
16 PRO 256GB | 1.380.000 | 1.150 USD |
16 PRO MAX 256GB | 1.440.000 | 1.200 USD |
16 PRO MAX 512GB | 1.788.000 | 1.490 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A05 128/4GB | 132.000 | 110 USD |
A15 128/4GB | 180.000 | 150 USD |
A16 128/4GB | 192.000 | 160 USD |
A16 128/6GB | 228.000 | 190 USD |
A16 5G 256/8GB | 300.000 | 250 USD |
A35 5G 256/8GB | 396.000 | 330 USD |
A55 5G 256/8GB | 480.000 | 400 USD |
A36 5G 256/8GB | 456.000 | 380 USD |
A56 5G 256/8GB | 516.000 | 430 USD |
A56 5G 256/12GB | 576.000 | 480 USD |
S24 FE 256/8GB | 780.000 | 650 USD |
S24 ULTRA 256/12GB | 1.104.000 | 920 USD |
S24 ULTRA 512/12GB | 1.200.000 | 1.000 USD |
S25 256/12GB | 960.000 | 800 USD |
S25 ULTRA 256/12GB | 1.296.000 | 1.080 USD |
S25 ULTRA 512/12GB | 1.440.000 | 1.200 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G15 256/4GB | 204.000 | 170 USD |
G24 POWER 256/8GB | 204.000 | 170 USD |
G54 5G 256/8GB | 240.000 | 200 USD |
G54 POWER 5G 256/8GB | 252.000 | 210 USD |
G55 5G 256/8GB | 276.000 | 230 USD |
G84 5G 256/8GB | 252.000 | 210 USD |
G85 5G 256/8GB | 0 | 0 USD |
G85 5G 256/12GB | 324.000 | 270 USD |
EDGE 50 FUSION 256/8GB | 360.000 | 300 USD |
EDGE 50 FUSION 256/12GB | 396.000 | 330 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB | 444.000 | 370 USD |
EDGE 50 PRO 512/12GB | 636.000 | 530 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
EDGE 50 FUSION 512/12GB, NUEVO OPEN BOX | 420.000 | 350 USD |
Iphone 14 Pro 128gb 91% Bat - NEGRO | 840.000 | 700 USD |
Note 13 5g 256/8gb - NEGRO | 216.000 | 180 USD |
MOTOROLA G14 128/4GB | 156.000 | 130 USD |
MOTOROLA G24 POWER 256/8GB AZUL OSCURO | 156.000 | 130 USD |
XIAOMI NOTE 13 256/8GB | 216.000 | 180 USD |
REDMI 13 C 128/4GB | 132.000 | 110 USD |
NOTE 13 PRO(5G) 8/256 AZUL | 360.000 | 300 USD |
MOTOROLA G60S 128/8GB AZUL | 132.000 | 110 USD |
MOTOROLA G14 128/4GB NEGRO | 144.000 | 120 USD |
IP 13 Pro 128gb - Bat 83% | 660.000 | 550 USD |
Moto G30 128/4gb - GRIS | 132.000 | 110 USD |
Redmi Note 8 64gb AZUL | 90.000 | 75 USD |
MOTOROLA G54 5G | 228.000 | 190 USD |
SAMSUNG S24 ULTRA 512/12GB | 1.020.000 | 850 USD |
SAMSUNG A25 5G 256 8GB | 312.000 | 260 USD |
REDMI 13C 256 8GB - INCLUYE CARGADOR | 192.000 | 160 USD |
IPHONE 16 PLUS 128GB | 900.000 | 750 USD |
IPHONE XS MAX - | 209.000 | 170 USD |
IPHONE 12 PRO MAX 256 83% | 528.000 | 440 USD |
NOTE 13 PRO 256 8GB - INCLUYE CARGADOR | 330.000 | 275 USD |
NOTE 13 PRO PLUS 512GB - CAJA COMPLETA | 384.000 | 320 USD |
NOTE 14 PRO PLUS 512GB - CAJA COMPLETA | 480.000 | 400 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PROTECCION HIDROGEL | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 4.000 | 3 USD |
FUNDAS MAGSAFE | 10.000 | 8 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 8.000 | 7 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
BATTERY PACK 7000MAH | 24.000 | 20 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 12.000 | 10 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 20.000 | 16 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 14.000 | 12 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 42.000 | 35 USD |
CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 12.000 | 10 USD |
CARGADOR XIAOMI 120w | 60.000 | 50 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
XIAOMI BUDS LITE 3 | 24.000 | 20 USD |
AKG S10+ 3.5MM | 10.000 | 8 USD |
AKG conector Tipo C | 10.000 | 8 USD |
AIRPOD 4 | 216.000 | 180 USD |
AIRPOD 4 Noise Cancelling | 264.000 | 220 USD |
AIRPOD MAX | 840.000 | 700 USD |
AIRPOD PRO 2 USBC | 300.000 | 250 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
JBL CHARGE 5 | 216.000 | 180 USD |
JBL GO4 | 60.000 | 50 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB FORTNITE | 768.000 | 640 USD |
SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 120.000 | 100 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
APPLE WATCH SE2 40MM | 300.000 | 250 USD |
APPLE WATCH SE2 44MM | 336.000 | 280 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 42MM | 480.000 | 400 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 46MM | 516.000 | 430 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PENCIL (USB-C) | 156.000 | 130 USD |
PENCIL PRO | 216.000 | 180 USD |
REDMI PAD SE 256/8GB | 324.000 | 270 USD |
IPAD 10ma Gen 64GB | 504.000 | 420 USD |
IPAD MINI 7ma Gen 256gb | 780.000 | 650 USD |
IPAD AIR 13" M2 128GB | 1.200.000 | 1.000 USD |
IPAD AIR 11" M3 128GB | 900.000 | 750 USD |
IPAD AIR 11" M3 256GB | 1.068.000 | 890 USD |
IPAD AIR 13" M3 128GB | 1.152.000 | 960 USD |
IPAD AIR 13" M3 256GB | 1.284.000 | 1.070 USD |
IPAD PRO 11" M4 256GB | 1.416.000 | 1.180 USD |
IPAD PRO 11" M4 256GB + CELL | 1.560.000 | 1.300 USD |
IPAD PRO 11" M4 512GB | 1.680.000 | 1.400 USD |
IPAD PRO 13" M4 256GB | 1.776.000 | 1.480 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M3 13'' 256/8GB | 1.416.000 | 1.180 USD |
AIR M3 13'' 256/16GB | 1.500.000 | 1.250 USD |
PRO M3 14'' 1024/16GB | 2.340.000 | 1.950 USD |
PRO M4 14'' 512/24GB | 3.360.000 | 2.800 USD |
PRO M4 14'' 512/48GB | 4.140.000 | 3.450 USD |
Todos los equipos que comercializamos son nuevos, originales y poseen Garantía de 6 meses, excepto apple que tiene garantia oficial de 1 año
Pesos - dolares (cara grande, en buen estado) - transferencia (PESOS ) +3% - USDT
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Moreno 795 esq. olavarria (Quilmes centro)
CABA --1162457278 QUILMES --1125054266
Monserrat: L a V: 11:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 15hs
Quilmes: L a V: 11:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 16hs