| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A16 128/4GB | 203.000 | 140 USD |
| A17 256/8GB | 312.000 | 215 USD |
| A26 5G 128/6GB | 319.000 | 220 USD |
| REDMI PAD PRO 256/8GB | 435.000 | 300 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI 15C 256/8GB | 218.000 | 150 USD |
| NOTE 14 256/8GB | 290.000 | 200 USD |
| NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 435.000 | 300 USD |
| POCO C71 64/3GB | 131.000 | 90 USD |
| POCO C85 256/8GB | 232.000 | 160 USD |
| POCO M7 PRO (5G) 256/8GB | 377.000 | 260 USD |
| POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 551.000 | 380 USD |
| MI 14T PRO (5G) LEICA 512/12GB | 870.000 | 600 USD |
| MI 14T PRO (5G) LEICA 1024/12GB | 986.000 | 680 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| 13 128GB | 740.000 | 510 USD |
| 15 128GB | 921.000 | 635 USD |
| 16 128GB | 1.059.000 | 730 USD |
| 17 AIR 256GB | 1.421.000 | 980 USD |
| 17 256GB | 1.523.000 | 1.050 USD |
| 17 PRO 256GB | 1.914.000 | 1.320 USD |
| 17 PRO 512GB | 2.248.000 | 1.550 USD |
| 17 PRO MAX 256GB | 2.175.000 | 1.500 USD |
| 17 PRO MAX 512GB | 2.552.000 | 1.760 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A16 128/4GB | 203.000 | 140 USD |
| A17 256/8GB | 312.000 | 215 USD |
| A26 5G 128/6GB | 319.000 | 220 USD |
| A36 5G 256/8GB | 450.000 | 310 USD |
| A56 5G 256/12GB | 595.000 | 410 USD |
| S25 ULTRA 512/12GB | 1.581.000 | 1.090 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| G15 128/4GB | 188.500 | 130 USD |
| G85 5G 256/8GB | 341.000 | 235 USD |
| G56 5G 256/8GB | 355.000 | 245 USD |
| EDGE 50 FUSION 512/12GB | 435.000 | 300 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| POCO C75 256/8GB | 131.000 | 90 USD |
| MOTOROLA EDGE 50 PRO | 522.000 | 360 USD |
| IPHONE 16 PRO 256 92% - CAJA COMPLETA | 1.392.000 | 960 USD |
| MOTO G85 AZUL | 218.000 | 150 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PROTECCION HIDROGEL | 6.000 | 4 USD |
| PROTECCION HIDROGEL MATTE | 9.000 | 6 USD |
| PROTECCION HIDROGEL ESPIA MATTE | 13.000 | 9 USD |
| PROTECCION HIDROGEL REFORZADO | 14.000 | 10 USD |
| CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 15.000 | 10 USD |
| FUNDAS VARIAS | 6.000 | 4 USD |
| FUNDAS SILICONE CASE | 12.000 | 8 USD |
| FUNDAS MAGSAFE | 15.000 | 10 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS SAMSUNG | 6.000 | 4 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS APPLE | 6.000 | 4 USD |
| CABLE TIPO USB C a USB A | 6.000 | 4 USD |
| CABLE USB A LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
| CABLE C A LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 15.000 | 10 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 22.000 | 15 USD |
| CARGADOR motorola 125w | 29.000 | 20 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 51.000 | 35 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica | 17.000 | 12 USD |
| SOPORTE P/AUTO IMANTADO GRANDE | 15.000 | 10 USD |
| CARGADOR MAGSAFE 15W P/AUTO | 22.000 | 15 USD |
| PENDRIVE SANDISK 32GB | 12.000 | 8 USD |
| PENDRIVE SANDISK 16GB | 9.000 | 6 USD |
| SMARTWATCHS NOGA | 36.000 | 25 USD |
| CARGADOR MOTOROLA 50W | 17.000 | 12 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| AKG conector Tipo C | 12.000 | 8 USD |
| BT VINCHA - NOGA | 17.000 | 12 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI WATCH 5 ACTIVE | 73.000 | 50 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| JBL GO4 | 65.000 | 45 USD |
| BAFLE POTENCIADO - NOGA | 49.000 | 35 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PS5 SLIM FISICA 1TB | 870.000 | 600 USD |
| PS5 SLIM digital 1TB | 798.000 | 550 USD |
| SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 131.000 | 90 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI PAD PRO 256/8GB | 435.000 | 300 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| IPAD PRO M5 256GB | 1.494.000 | 1.030 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PENCIL (USB-C) | 116.000 | 80 USD |
En TotalTech comercializamos equipos nuevos, originales y garantizados.
Todos los equipos cuentan con 6 meses de garantía, excepto los dispositivos Apple que incluyen garantía oficial de 12 meses,
válida directamente con el fabricante.
Elegí con tranquilidad, nuestros productos están respaldados para asegurar una compra segura y confiable.
Efectivo en pesos argentinos
Dólares (aceptamos dólares físicos en buen estado, serie cara grande)
Transferencia bancaria en pesos (recargo del 3 %)
Criptomonedas USDT
Todos los pagos se procesan de forma segura y supervisada por nuestro equipo. Si tenés dudas, podés escribirnos por WhatsApp o visitarnos en nuestra tienda física.
Moreno 795, esquina Olavarria
Quilmes - GBA
1125054266
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.
Sábados de 11 a 16 hs.