MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 195.000 | 150 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB - blanco | 546.000 | 420 USD |
G23 128/4GB | 169.000 | 130 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/4GB | 176.000 | 135 USD |
REDMI 14C 256/8GB | 195.000 | 150 USD |
NOTE 13 256/8GB | 260.000 | 200 USD |
NOTE 13 PRO 512/12GB | 416.000 | 320 USD |
NOTE 13 PRO (5G) 512/12GB | 494.000 | 380 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 559.000 | 430 USD |
NOTE 14 256/8GB | 299.000 | 230 USD |
NOTE 14 PRO 256/8GB | 377.000 | 290 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 455.000 | 350 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 611.000 | 470 USD |
POCO C75 256/8GB | 221.000 | 170 USD |
POCO M6 PRO 256/8GB | 286.000 | 220 USD |
POCO M6 PRO 512/12GB | 351.000 | 270 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 468.000 | 360 USD |
POCO X7 (5G) 512/12GB | 416.000 | 320 USD |
POCO X7 PRO (5G) 256/8GB | 494.000 | 380 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 585.000 | 450 USD |
POCO F6 PRO (5G) 512/12GB | 637.000 | 490 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
11 128GB | 624.000 | 480 USD |
13 128GB | 754.000 | 580 USD |
14 128GB | 910.000 | 700 USD |
15 128GB | 1.014.000 | 780 USD |
16 128GB | 1.105.000 | 850 USD |
16 256GB | 1.274.000 | 980 USD |
16 PRO 128GB | 1.417.000 | 1.090 USD |
16 PRO 256GB | 1.495.000 | 1.150 USD |
16 PRO MAX 256GB | 1.638.000 | 1.260 USD |
16 PRO MAX 512GB | 1.937.000 | 1.490 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A05 128/4GB | 156.000 | 120 USD |
A15 128/4GB | 195.000 | 150 USD |
A55 5G 256/8GB | 546.000 | 420 USD |
A36 5G 256/8GB | 520.000 | 400 USD |
A56 5G 256/12GB | 650.000 | 500 USD |
S24FE 256/8GB | 871.000 | 670 USD |
S24 256/8GB | 910.000 | 700 USD |
S24 PLUS 512/12GB | 1.209.000 | 930 USD |
S24 ULTRA 256/12GB | 1.300.000 | 1.000 USD |
S24 ULTRA 512/12GB | 1.417.000 | 1.090 USD |
S25 256/12GB | 1.235.000 | 950 USD |
S25 ULTRA 256/12GB | 1.664.000 | 1.280 USD |
S25 ULTRA 512/12GB | 1.794.000 | 1.380 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G23 128/4GB | 169.000 | 130 USD |
G24 POWER 256/8GB | 221.000 | 170 USD |
G54 5G 256/8GB | 260.000 | 200 USD |
G85 5G 256/8GB | 351.000 | 270 USD |
G85 5G 256/12GB | 416.000 | 320 USD |
EDGE 50 FUSION 256/8GB | 403.000 | 310 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB | 494.000 | 380 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
SAMSUNG A55 NUEVO, OPEN BOX | 520.000 | 400 USD |
IPHONE 14 PLUS 128GB AZUL 87% BATERIA | 741.000 | 570 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB - Open Box | 559.000 | 430 USD |
Note 13 Pro 5G 512/12gb - OPEN BOX | 455.000 | 350 USD |
G85 256/8gb - OPEN BOX | 325.000 | 250 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PROTECCION HIDROGEL | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS VARIAS | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS MAGSAFE | 10.000 | 8 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 8.000 | 7 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
BATTERY PACK 7000MAH | 26.000 | 20 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 13.000 | 10 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 21.000 | 16 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 16.000 | 12 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 46.000 | 35 USD |
CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 13.000 | 10 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AKG conector Tipo C | 10.000 | 8 USD |
REDMI BUDS 4 ACTIVE | 39.000 | 30 USD |
AIRPODS PRO 2 | 65.000 | 50 USD |
JBL WAVE 200 BLUETOOTH | 91.000 | 70 USD |
TWS M10 BLUETOOTH | 10.000 | 8 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
JBL FLIP 6 | 169.000 | 130 USD |
JBL CHARGE 5 | 234.000 | 180 USD |
JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL | 559.000 | 430 USD |
JBL XTREME 4 | 572.000 | 440 USD |
JBL BOOMBOX 3 (NEGRO) | 728.000 | 560 USD |
JBL PARTYBOXCLUB 120 | 754.000 | 580 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB + FORTNITE | 884.000 | 680 USD |
SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 130.000 | 100 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
APPLE WATCH SE2 40MM | 338.000 | 260 USD |
APPLE WATCH SE2 44MM | 377.000 | 290 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 42MM | 585.000 | 450 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 46MM | 624.000 | 480 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI PAD SE 256/8GB | 351.000 | 270 USD |
IPAD MINI 7ma Gen 256gb (modelo nuevo) | 975.000 | 750 USD |
IPAD 10ma Gen 64GB | 611.000 | 470 USD |
IPAD 10ma Gen 256GB | 871.000 | 670 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 128GB | 962.000 | 740 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 256GB | 1.144.000 | 880 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M1 13'' 256/8GB | 1.170.000 | 900 USD |
AIR M3 15'' 512/16GB | 2.145.000 | 1.650 USD |
MACBOOK PRO M4 24GB/512GB BLACK | 3.250.000 | 2.500 USD |
Todos los equipos que comercializamos son nuevos, originales y poseen Garantía de 6 meses, excepto apple que tiene garantia oficial de 1 año
Pesos, dolares (cara grande, en buen estado), transferencia (PESOS ) +3% , USDT +2%
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Moreno 795 esq. olavarria (Quilmes centro)
CABA --1162457278 QUILMES --1125054266
Monserrat: L a V: 13:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 15hs
Quilmes: L a V: 13:00HS A 19:00HS
sabados : 11 a 15hs