MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 213.000 | 170 USD |
NOTE 13 256/8GB | 250.000 | 200 USD |
NOTE 13 PRO 256/8GB | 325.000 | 260 USD |
G14 128/4GB | 156.000 | 125 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 213.000 | 170 USD |
REDMI 13 256/8GB | 225.000 | 180 USD |
POCO C75 256/8GB | 225.000 | 180 USD |
NOTE 13 256/8GB | 250.000 | 200 USD |
NOTE 14 256/8GB | 300.000 | 240 USD |
POCO M6 PRO 256/8GB | 288.000 | 230 USD |
POCO M6 PRO 512/12GB | 338.000 | 270 USD |
NOTE 13 PRO 256/8GB | 325.000 | 260 USD |
NOTE 13 PRO 512/12GB | 413.000 | 330 USD |
NOTE 14 PRO 256/8GB | 400.000 | 320 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 438.000 | 350 USD |
NOTE 13 PRO (5G) 512/12GB | 475.000 | 380 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 538.000 | 430 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 613.000 | 490 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 475.000 | 380 USD |
POCO X7 PRO (5G) 256/12GB | 538.000 | 430 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 563.000 | 450 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
13 128GB | 788.000 | 630 USD |
15 128GB | 1.063.000 | 850 USD |
16 128GB | 1.213.000 | 970 USD |
16 PLUS 128GB | 1.413.000 | 1.130 USD |
16 PRO 128GB | 1.400.000 | 1.120 USD |
16 PRO 256GB | 1.560.000 | 1.250 USD |
16 PRO MAX 256GB | 1.688.000 | 1.350 USD |
16 PRO MAX 512GB | 2.063.000 | 1.650 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A05 128/4GB | 175.000 | 140 USD |
A15 128/4GB | 200.000 | 160 USD |
A15 128/6GB | 0 | 0 USD |
A25 5G 256/8GB | 325.000 | 260 USD |
A55 5G 256/8GB | 525.000 | 420 USD |
S24FE 256/8GB | 875.000 | 700 USD |
S24 ULTRA 256/12GB | 1.288.000 | 1.030 USD |
S24 ULTRA 512/12GB | 1.413.000 | 1.130 USD |
S25 ULTRA 512/12GB (llegan 12/02) | 1.938.000 | 1.550 USD |
S24 ULTRA 1024/12GB | 1.850.000 | 1.480 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G14 128/4GB | 156.000 | 125 USD |
G23 128/4GB | 169.000 | 135 USD |
G24 POWER 256/8GB | 213.000 | 170 USD |
G54 5G 256/8GB | 263.000 | 210 USD |
G84 5G 256/8GB | 294.000 | 235 USD |
G84 5G 256/12GB | 350.000 | 280 USD |
G85 5G 256/8GB | 375.000 | 300 USD |
G85 5G 256/12GB | 425.000 | 340 USD |
EDGE 50 FUSION 256/8GB | 413.000 | 330 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB | 463.000 | 370 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PROTECCION HIDROGEL | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS VARIAS | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 8.000 | 7 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5.000 | 4 USD |
CABLE TIPO USB C a USB A | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
BATTERY PACK 7000MAH | 31.000 | 25 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 20.000 | 16 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 15.000 | 12 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 44.000 | 35 USD |
CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 13.000 | 10 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
IPHONE 12 PRO MAX 128GB 80% BAT | 563.000 | 450 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AKG conector Tipo C | 10.000 | 8 USD |
AKG S10+ conector 3.5mm | 10.000 | 8 USD |
AIRPODS PRO 2 | 63.000 | 50 USD |
JBL WAVE 200 BLUETOOTH | 88.000 | 70 USD |
TWS M10 BLUETOOTH | 10.000 | 8 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
JBL CHARGE 5 | 225.000 | 180 USD |
JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL | 538.000 | 430 USD |
JBL XTREME 4 | 550.000 | 440 USD |
JBL BOOMBOX 3 (NEGRO) | 700.000 | 560 USD |
JBL PARTYBOXCLUB 120 | 725.000 | 580 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB + FORTNITE | 875.000 | 700 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI PAD SE 256/8GB | 338.000 | 270 USD |
IPAD MINI 7ma Gen 256gb (modelo nuevo) | 938.000 | 750 USD |
IPAD 10ma Gen 64GB | 588.000 | 470 USD |
IPAD 10ma Gen 256GB | 838.000 | 670 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 128GB | 963.000 | 770 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 256GB | 1.100.000 | 880 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M3 13'' 256/16GB | 1.625.000 | 1.300 USD |
AIR M3 15'' 256/16GB | 2.000.000 | 1.600 USD |
AIR M3 15'' 512/24GB | 2.563.000 | 2.050 USD |
Todos los equipos que comercializamos son nuevos, originales y poseen Garantía de 6 meses, excepto apple que tiene garantia oficial de 1 año
Pesos, dolares (cara grande, en buen estado), transferencia (PESOS ) +3% , USDT +2%
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Moreno 795 esq. olavarria (Quilmes centro)
CABA --1162457278 QUILMES --1125054266
Monserrat: L a V: 13:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 15hs
Quilmes: L a V: 13:00HS A 19:00HS
sabados : 11 a 15hs