MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
EDGE 50 PRO 512/12GB | 624.000 | 520 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 516.000 | 430 USD |
A55 5G 256/8GB | 480.000 | 400 USD |
PS5 SLIM digital 1TB | 660.000 | 550 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 14C 256/8GB | 168.000 | 140 USD |
NOTE 14 256/8GB | 240.000 | 200 USD |
NOTE 14 PRO 256/8GB | 336.000 | 280 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 384.000 | 320 USD |
NOTE 14 PRO (5G) 512/12GB | 456.000 | 380 USD |
NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 528.000 | 440 USD |
POCO C75 256/8GB | 180.000 | 150 USD |
POCO M6 PRO 512/12GB | 312.000 | 260 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 408.000 | 340 USD |
POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 516.000 | 430 USD |
MI 14T PRO (5G) LEICA 12/512GB | 840.000 | 700 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
13 128GB | 660.000 | 550 USD |
14 128GB | 792.000 | 660 USD |
15 128GB | 924.000 | 770 USD |
16E 128GB | 792.000 | 660 USD |
16 128GB | 1.020.000 | 850 USD |
16 PRO 128GB | 1.236.000 | 1.030 USD |
16 PRO 256GB | 1.380.000 | 1.150 USD |
16 PRO MAX 256GB | 1.440.000 | 1.200 USD |
16 PRO MAX 512GB | 1.788.000 | 1.490 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
A05 128/4GB | 132.000 | 110 USD |
A06 128/4GB | 144.000 | 120 USD |
A16 128/4GB | 192.000 | 160 USD |
A16 128/6GB | 228.000 | 190 USD |
A16 5G 256/8GB | 300.000 | 250 USD |
M55 5G 256/8GB | 312.000 | 260 USD |
A36 5G 256/8GB | 432.000 | 360 USD |
A55 5G 256/8GB | 480.000 | 400 USD |
A56 5G 256/12GB | 540.000 | 450 USD |
S24 5G 256/8GB | 780.000 | 650 USD |
S24 FE 256/8GB | 756.000 | 630 USD |
S24 ULTRA 256/12GB | 1.104.000 | 920 USD |
S25 256/12GB | 960.000 | 800 USD |
S25 PLUS 256/12GB | 1.080.000 | 900 USD |
S25 PLUS 512/12GB | 1.176.000 | 980 USD |
S25 ULTRA 256/12GB | 1.260.000 | 1.050 USD |
S25 ULTRA 512/12GB | 1.380.000 | 1.150 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G14 256/8GB | 180.000 | 150 USD |
G15 256/4GB | 180.000 | 150 USD |
G24 POWER 256/8GB | 204.000 | 170 USD |
G55 5G 256/8GB | 264.000 | 220 USD |
G85 5G 256/8GB | 336.000 | 280 USD |
EDGE 50 FUSION 256/8GB | 360.000 | 300 USD |
EDGE 50 FUSION 512/12GB | 420.000 | 350 USD |
EDGE 50 PRO 512/12GB | 624.000 | 520 USD |
EDGE 50 ULTRA 1TB/16GB | 1.080.000 | 900 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
LG-B220 | 24.000 | 20 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
Iphone 16 Pro 256gb - Open Box garantia 12 meses | 1.356.000 | 1.130 USD |
Moto g60s 128gb azul con pequena sombra en la parte inferior de la pantalla | 108.000 | 90 USD |
REDMI 13 C 128/4GB | 120.000 | 100 USD |
Moto G30 128/4gb - GRIS | 120.000 | 100 USD |
NOTE 8 pro 128/6GB | 120.000 | 100 USD |
MOTOROLA G14 128/4GB NEGRO | 132.000 | 110 USD |
MOTOROLA G14 128/4GB | 132.000 | 110 USD |
Note 12s 256/8 gb Celeste | 156.000 | 130 USD |
NOTE 13 PRO 512/12 gb Celeste | 180.000 | 150 USD |
NOTE 13 256/8GB | 204.000 | 170 USD |
NOTE 13 PRO(5G) 8/256 AZUL | 360.000 | 300 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB con marca en la carcasa | 456.000 | 380 USD |
Iphone 14 128 gb 86% bat. ROJO | 576.000 | 480 USD |
IPHONE 14 128GB STARLIGHT | 708.000 | 590 USD |
Iphone 14 pro 256gb 86%bat. Negro | 720.000 | 600 USD |
S23 ultra 512/12 blanco | 744.000 | 620 USD |
MOTOROLA G54 5G | 216.000 | 180 USD |
SAMSUNG S24 ULTRA 512/12GB | 1.020.000 | 850 USD |
SAMSUNG A25 5G 256 8GB | 312.000 | 260 USD |
REDMI 13C 256 8GB - INCLUYE CARGADOR | 156.000 | 130 USD |
IPHONE 16 PLUS 128GB 100% GARANTIA HASTA MARZO | 864.000 | 720 USD |
IPHONE 11 128GB | 276.000 | 230 USD |
MOTOROLA EDGE 50 PRO | 540.000 | 450 USD |
IPHONE 12 PRO MAX 256 83% | 528.000 | 440 USD |
IPHONE 15 128 89% | 744.000 | 620 USD |
NOTE 13 PRO 256 8GB - INCLUYE CARGADOR | 330.000 | 275 USD |
NOTE 14 PRO PLUS 512GB - CAJA COMPLETA | 480.000 | 400 USD |
IP 13 Pro 128gb - Bat 83% falla zoom camara | 516.000 | 430 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PROTECCION HIDROGEL | 5.000 | 4 USD |
FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 4.000 | 3 USD |
FUNDAS MAGSAFE | 10.000 | 8 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 8.000 | 7 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 5.000 | 4 USD |
BATTERY PACK 7000MAH | 24.000 | 20 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 12.000 | 10 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 20.000 | 16 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 14.000 | 12 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 42.000 | 35 USD |
CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 12.000 | 10 USD |
CARGADOR XIAOMI 120w | 48.000 | 40 USD |
WIRELESS TAG X2 (rastreador apple) | 18.000 | 15 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
XIAOMI BUDS 4 LITE | 24.000 | 20 USD |
XIAOMI BUDS Essentials | 30.000 | 25 USD |
AKG S10+ 3.5MM | 10.000 | 8 USD |
AKG conector Tipo C | 10.000 | 8 USD |
AIRPODS pro 2da. Replica | 48.000 | 40 USD |
AIRPODS 4 | 204.000 | 170 USD |
AIRPODS 4 Noise Cancelling | 264.000 | 220 USD |
AIRPODS PRO 2 USBC | 300.000 | 250 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
JBL CHARGE 5 | 204.000 | 170 USD |
JBL GO4 | 60.000 | 50 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 SLIM FISICA 1TB | 768.000 | 640 USD |
PS5 SLIM digital 1TB | 660.000 | 550 USD |
SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 120.000 | 100 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
APPLE WATCH SE2 40MM | 300.000 | 250 USD |
APPLE WATCH SE2 44MM | 336.000 | 280 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 42MM GPS | 480.000 | 400 USD |
APPLE WATCH SERIE 10 46MM GPS | 516.000 | 430 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PENCIL (USB-C) | 156.000 | 130 USD |
PENCIL PRO | 216.000 | 180 USD |
REDMI PAD SE 256/8GB | 264.000 | 220 USD |
REDMI PAD PRO 256/8GB | 408.000 | 340 USD |
IPAD 10MA 256GB | 660.000 | 550 USD |
IPAD 11" A16 256GB | 720.000 | 600 USD |
IPAD AIR 11" M3 128GB | 840.000 | 700 USD |
IPAD AIR 11" M3 256GB | 972.000 | 810 USD |
IPAD AIR 13" M3 128GB | 1.116.000 | 930 USD |
IPAD AIR 13" M3 256GB | 1.272.000 | 1.060 USD |
IPAD PRO 11" M4 512GB | 1.668.000 | 1.390 USD |
IPAD PRO 13" M4 256GB | 1.680.000 | 1.400 USD |
IPAD PRO 13" M4 512GB | 1.980.000 | 1.650 USD |
Todos los equipos que comercializamos son nuevos, originales y poseen Garantía de 6 meses, excepto apple que tiene garantia oficial de 1 año
Pesos - dolares (cara grande, en buen estado) - transferencia (PESOS ) +3% - USDT
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Av. Corrientes 2565 Piso 2 Of. 11 - C.A.B.A.
Moreno 795 esq. Olavarria (Quilmes centro)
CABA --1162457278 (monserrat) CABA --1132896304 (balvanera) QUILMES --1125054266
Monserrat: L a V: 11:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 15hs
Quilmes: L a V: 11:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 16hs