MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
REDMI 13C 256/8GB | 230.000 | 170 USD |
NOTE 13 256/8GB | 280.000 | 210 USD |
NOTE 13 PRO 256/8GB | 380.000 | 280 USD |
NOTE 13 PRO 512/12GB | 450.000 | 330 USD |
NOTE 13 PRO (5G) 256/8GB | 470.000 | 350 USD |
NOTE 13 PRO (5G) 512/12GB | 510.000 | 380 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 256/8GB | 530.000 | 390 USD |
POCO X6 PRO (5G) 512/12GB | 530.000 | 390 USD |
NOTE 13 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 610.000 | 450 USD |
POCO F6 PRO (5G) 1024/16GB | 860.000 | 640 USD |
MI 14 Ultra 512/16GB | 1.730.000 | 1.280 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
15 128GB | 0 | 0 USD |
11 128GB | 610.000 | 450 USD |
13 128GB | 860.000 | 640 USD |
14 128GB | 1.000.000 | 740 USD |
15 PRO 128GB | 1.420.000 | 1.050 USD |
15 PLUS 256GB | 1.490.000 | 1.100 USD |
15 PRO 256GB | 1.510.000 | 1.120 USD |
15 PRO MAX 256GB | 1.590.000 | 1.180 USD |
15 PRO MAX 512GB | 1.860.000 | 1.380 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
S23 ULTRA 256/12GB | 0 | 0 USD |
S24 256/8GB | 0 | 0 USD |
S24 PLUS 256/12GB | 0 | 0 USD |
A15 128/6GB | 220.000 | 160 USD |
A15 5G 256/8GB | 270.000 | 200 USD |
A25 5G 256/8GB | 320.000 | 240 USD |
A55 5G 256/8GB | 540.000 | 400 USD |
S24 PLUS 512/12GB | 1.280.000 | 950 USD |
S24 ULTRA 256/12GB | 1.390.000 | 1.030 USD |
S24 ULTRA 512/12GB | 1.530.000 | 1.130 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G54 5G 256/8GB | 0 | 0 USD |
EDGE 40 NEO 256/8GB | 0 | 0 USD |
G14 128/4GB | 200.000 | 145 USD |
G14 256/8GB | 230.000 | 170 USD |
G24 POWER 256/8GB | 230.000 | 170 USD |
G84 5G 256/8GB | 350.000 | 260 USD |
G84 5G 256/12GB | 380.000 | 280 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
VIDRIO TEMPLADO | 1.929 | 1 USD |
PROTECCION HIDROGEL | 3.857 | 3 USD |
FUNDAS VARIAS | 3.857 | 3 USD |
CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 4.821 | 4 USD |
CABLE TIPO C A USB | 4.821 | 4 USD |
CABLE USB A LIGHTNING APPLE 1M | 4.821 | 4 USD |
CABLE C A LIGHTNING APPLE 1M | 4.821 | 4 USD |
FUNDAS SILICONE CASE | 5.786 | 4 USD |
FUNDAS MAGSAFE | 7.714 | 6 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 14.464 | 11 USD |
CARGADOR APPLE 20w usb-c | 14.464 | 11 USD |
CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 19.286 | 14 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 Joysticks | 120.000 | 90 USD |
PS5 1TB SLIM con lectora + 2 juegos, 1 joystick | 950.000 | 700 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
Redmi Pad SE 4/128GB | 300.000 | 220 USD |
Redmi Pad SE 8/256GB | 380.000 | 280 USD |
Redmi Pad Pro 6/128GB SLIM | 450.000 | 330 USD |
IPAD 9na Gen 64GB | 490.000 | 360 USD |
Redmi Pad Pro 6/128GB | 490.000 | 360 USD |
Poco Pad 8/256GB | 530.000 | 390 USD |
Mi Pad 6 6/128GB | 530.000 | 390 USD |
Redmi Pad Pro 8/256GB | 540.000 | 400 USD |
Mi Pad 6 8/128GB | 550.000 | 410 USD |
IPAD 10ma Gen 64GB | 620.000 | 460 USD |
IPAD 9na Gen 256GB | 730.000 | 540 USD |
IPAD 10ma Gen 256GB | 860.000 | 640 USD |
Mi Pad 6S Pro 8/256GB | 950.000 | 700 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 128GB | 1.040.000 | 770 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 256GB | 1.190.000 | 880 USD |
IPAD PRO 13" M4 2024 256GB | 2.070.000 | 1.530 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M1 13 256GB | 1.270.000 | 940 USD |
AIR M2 13'' 256GB | 1.540.000 | 1.140 USD |
PRO M2 13'' 256GB | 1.650.000 | 1.220 USD |
AIR M3 13'' 256GB | 1.670.000 | 1.240 USD |
AIR M3 15'' 256GB | 2.030.000 | 1.500 USD |
AIR M3 13'' 512GB | 2.030.000 | 1.500 USD |
PRO M3 14'' 512GB | 2.480.000 | 1.840 USD |
PRO M3 14'' 1TB | 2.750.000 | 2.040 USD |
PRO M3 14'' 512GB | 3.050.000 | 2.260 USD |
PRO M3 16'' 512GB | 3.860.000 | 2.860 USD |
PRO M3 14'' 1TB | 5.050.000 | 3.740 USD |
PRO M3 MAX 16'' 1TB | 5.490.000 | 4.070 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AKG CONCETOR TIPO C | 0 | 0 USD |
AKG CONCETOR 3,5mm | 10.000 | 8 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
G54 5G 256/8GB | 0 | 0 USD |
EDGE 40 NEO 256/8GB | 0 | 0 USD |
G14 128/4GB | 200.000 | 145 USD |
G14 256/8GB | 230.000 | 170 USD |
G24 POWER 256/8GB | 230.000 | 170 USD |
G84 5G 256/8GB | 350.000 | 260 USD |
G84 5G 256/12GB | 380.000 | 280 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
15 128GB | 0 | 0 USD |
11 128GB | 610.000 | 450 USD |
13 128GB | 860.000 | 640 USD |
14 128GB | 1.000.000 | 740 USD |
15 PRO 128GB | 1.420.000 | 1.050 USD |
15 PLUS 256GB | 1.490.000 | 1.100 USD |
15 PRO 256GB | 1.510.000 | 1.120 USD |
15 PRO MAX 256GB | 1.590.000 | 1.180 USD |
15 PRO MAX 512GB | 1.860.000 | 1.380 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
IPHONE 11 64 gb NEGRO 85% | 0 | 0 USD |
XIAOMI NOTE 8 64/8GB | 160.000 | 120 USD |
SAMSUNG A25 5G 256/8 | 230.000 | 170 USD |
IPHONE 11 64 gb BLANCO 80% | 310.000 | 230 USD |
IPHONE 12 128 gb VERDE 88% | 470.000 | 350 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
PS5 Joysticks | 120.000 | 90 USD |
PS5 1TB SLIM con lectora + 2 juegos, 1 joystick | 950.000 | 700 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
Redmi Pad SE 4/128GB | 300.000 | 220 USD |
Redmi Pad SE 8/256GB | 380.000 | 280 USD |
Redmi Pad Pro 6/128GB SLIM | 450.000 | 330 USD |
IPAD 9na Gen 64GB | 490.000 | 360 USD |
Redmi Pad Pro 6/128GB | 490.000 | 360 USD |
Poco Pad 8/256GB | 530.000 | 390 USD |
Mi Pad 6 6/128GB | 530.000 | 390 USD |
Redmi Pad Pro 8/256GB | 540.000 | 400 USD |
Mi Pad 6 8/128GB | 550.000 | 410 USD |
IPAD 10ma Gen 64GB | 620.000 | 460 USD |
IPAD 9na Gen 256GB | 730.000 | 540 USD |
IPAD 10ma Gen 256GB | 860.000 | 640 USD |
Mi Pad 6S Pro 8/256GB | 950.000 | 700 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 128GB | 1.040.000 | 770 USD |
IPAD AIR 11" M2 2024 256GB | 1.190.000 | 880 USD |
IPAD PRO 13" M4 2024 256GB | 2.070.000 | 1.530 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
IPHONE 11 64 gb NEGRO 85% | 0 | 0 USD |
XIAOMI NOTE 8 64/8GB | 160.000 | 120 USD |
SAMSUNG A25 5G 256/8 | 230.000 | 170 USD |
IPHONE 11 64 gb BLANCO 80% | 310.000 | 230 USD |
IPHONE 12 128 gb VERDE 88% | 470.000 | 350 USD |
MODELO | PESOS | DOLARES |
---|---|---|
AIR M1 13 256GB | 1.270.000 | 940 USD |
AIR M2 13'' 256GB | 1.540.000 | 1.140 USD |
PRO M2 13'' 256GB | 1.650.000 | 1.220 USD |
AIR M3 13'' 256GB | 1.670.000 | 1.240 USD |
AIR M3 15'' 256GB | 2.030.000 | 1.500 USD |
AIR M3 13'' 512GB | 2.030.000 | 1.500 USD |
PRO M3 14'' 512GB | 2.480.000 | 1.840 USD |
PRO M3 14'' 1TB | 2.750.000 | 2.040 USD |
PRO M3 14'' 512GB | 3.050.000 | 2.260 USD |
PRO M3 16'' 512GB | 3.860.000 | 2.860 USD |
PRO M3 14'' 1TB | 5.050.000 | 3.740 USD |
PRO M3 MAX 16'' 1TB | 5.490.000 | 4.070 USD |
Todos los equipos que comercializamos son nuevos, originales y poseen Garantía de 6 meses, excepto apple que tiene garatia oficial de 1 año
Pesos, dolares (cara grande, en buen estado), transferencia (PESOS ) +3% , USDT +2%
Perú 375 7mo "10" esq. Av. Belgrano (Monserrat) C.A.B.A.
Conesa 101 esq. San Martin (Quilmes centro)
CABA --1162457278 QUILMES --1125054266
Monserrat: L a V: 14:00HS A 18:00HS
sabados : 11 a 14hs
Quilmes: L a V: 14:00HS A 19:00HS
sabados : 11 a 14hs