| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI 15C 256/8GB (entran el 31/03) | 232.000 | 160 USD |
| NOTE 15 128/6GB | 290.000 | 200 USD |
| NOTE 15 256/8GB | 334.000 | 230 USD |
| NOTE 15 PRO 256/8GB | 421.000 | 290 USD |
| NOTE 15 PRO (5G) 256/8GB | 493.000 | 340 USD |
| NOTE 15 PRO (5G) 512/12GB (entran el 31/03) | 580.000 | 400 USD |
| NOTE 15 PRO PLUS (5G) 512/12GB (entran el 31/03) | 696.000 | 480 USD |
| POCO C85 128/6GB | 203.000 | 140 USD |
| POCO X7 PRO (5G) 256/8GB | 537.000 | 370 USD |
| POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 609.000 | 420 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| 15 128GB | 943.000 | 650 USD |
| 16 128GB | 1.131.000 | 780 USD |
| 17 256GB | 1.334.000 | 920 USD |
| 17 PRO 256GB | 1.914.000 | 1.320 USD |
| 17 PRO 512GB | 2.219.000 | 1.530 USD |
| 17 PRO MAX 256GB | 2.103.000 | 1.450 USD |
| 17 PRO MAX 512GB | 2.465.000 | 1.700 USD |
| 17 PRO MAX 1TB | 2.755.000 | 1.900 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A16 128/4GB | 218.000 | 150 USD |
| A56 5G 256/12GB | 580.000 | 400 USD |
| S25 FE 512/8GB | 972.000 | 670 USD |
| S26 256/12GB | 1.305.000 | 900 USD |
| S25 ULTRA 512/12GB | 1.566.000 | 1.080 USD |
| S25 ULTRA 1024/12GB | 2.074.000 | 1.430 USD |
| S26 ULTRA 512/12GB | 2.016.000 | 1.390 USD |
| S26 ULTRA 1024/12GB | 2.610.000 | 1.800 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| G56 256/8GB | 305.000 | 210 USD |
| G86 5G 256/8GB | 377.000 | 260 USD |
| G86 POWER 5G 512/8GB | 435.000 | 300 USD |
| EDGE 60 FUSION 2503-4 5G 256/8GB | 435.000 | 300 USD |
| EDGE 60 PRO 5G 256/8GB | 653.000 | 450 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| IPHONE 16 PRO 256 92% - CAJA COMPLETA | 1.160.000 | 800 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PROTECCION HIDROGEL | 6.000 | 4 USD |
| PROTECCION HIDROGEL MATTE | 9.000 | 6 USD |
| PROTECCION HIDROGEL ESPIA MATTE | 13.000 | 9 USD |
| PROTECCION HIDROGEL REFORZADO | 14.000 | 12 USD |
| FUNDAS VARIAS | 6.000 | 4 USD |
| FUNDAS SILICONE CASE | 12.000 | 8 USD |
| FUNDAS MAGSAFE | 15.000 | 10 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS SAMSUNG | 6.000 | 4 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS APPLE | 6.000 | 4 USD |
| CABLE TIPO USB C a USB A SAMSUNG | 6.000 | 4 USD |
| CABLE USB A LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
| CABLE C A LIGHTNING APPLE 1M | 6.000 | 4 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 23.000 | 15 USD |
| CARGADOR motorola 125w | 29.000 | 20 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 44.000 | 30 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica | 15.000 | 10 USD |
| POWER BANK IBEK 20.000 MHA | 33.000 | 23 USD |
| SOPORTE P/AUTO IMANTADO GRANDE | 15.000 | 10 USD |
| SMARTWATCHS NOGA | 36.000 | 25 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| AKG conector Tipo C | 12.000 | 8 USD |
| AKG conector Tipo 3.5 MM | 12.000 | 8 USD |
| samsung manos libres blanco | 12.000 | 8 USD |
| AIRPODS APPLE PRO 2DA. GEN | 36.000 | 25 USD |
| AIRPODS APPLE PRO 3 | 44.000 | 30 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| SE 3 GPS 40mm | 435.000 | 300 USD |
| SERIE 11 42mm | 580.000 | 400 USD |
| SERIE 11 46mm | 638.000 | 440 USD |
| ULTRA 3 49mm | 1.247.000 | 860 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| BAFLE POTENCIADO - NOGA | 55.000 | 38 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 131.000 | 90 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI PAD 2 256/8GB | 363.000 | 250 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| DJI AVATA PRO VIEW (SOLO DRONE) | 1.073.000 | 740 USD |
| DJI NEO 2 MOTION FLY MORE COMBO | 1.160.000 | 800 USD |
| DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO RC 2 | 1.726.000 | 1.190 USD |
| DJI MINI 5 PRO (RC N3) + FLY MORE COMBO | 1.813.000 | 1.250 USD |
| DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMB0 RC2 PLUS | 2.001.000 | 1.380 USD |
| DJI AVATA 2 FLY MORE COMBO 3 BATERIAS | 2.030.000 | 1.400 USD |
| DJI MINI 5 PRO (RC 2) + COMBO MORE FLY | 2.219.000 | 1.530 USD |
| DJI AIR 3S RC2 FLY MORE COMBO | 2.683.000 | 1.850 USD |
| DJI MAVIC 4 PRO MORE FLY COMBO RC2 | 4.640.000 | 3.200 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PENCIL PRO | 218.000 | 150 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A16 - 11" WiFi 128GB. - | 624.000 | 430 USD |
| AIR - 11" M3 WiFi 128GB. | 972.000 | 670 USD |
| AIR - 11" M3 WiFi 256GB. | 1.160.000 | 800 USD |
| AIR - 13" M3 WiFi 128GB. | 1.276.000 | 880 USD |
| AIR - 11" M4 WiFi 128GB | 1.102.000 | 760 USD |
| AIR - 11" M4 WiFi 256GB | 1.262.000 | 870 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| NEO A18 256/8GB SSD-13"-INGLES | 1.233.000 | 850 USD |
| NEO A18 512/8GB SSD-13"-INGLES | 1.407.000 | 970 USD |
| AIR M5 10 CORE CPU - 8GPU - 16GB - 512SSD - 13.6"- INGLES | 2.074.000 | 1.430 USD |
| AIR M5 10 CORE CPU - 8GPU - 16GB - 1Tb.SSD - 13.6"- INGLES | 2.422.000 | 1.670 USD |
| PRO M5 -10 CORE-16GB-512SSD-14" | 2.683.000 | 1.850 USD |
En Totaltech tu compra está protegida:
• iPhone → 12 meses
(garantía oficial de fabricante)
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Contas con confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
En Totaltech hacemos envíos a todo el país por Correo Argentino.
Si estas en CABA o Quilmes y alrededores,
¡tu compra llega en 24 horas!
Moreno 795 esq. Olavarria (Quilmes centro)
11 2505 4266
Lunes a Viernes: 12:00 hs a 18:00 hs
Sábados : 11 a 16 hs